Lachute2015
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
Isabelle MayaNovice 1 / 327.19 1 / 354.686
Perron CamilleJuvénile -14 ans 2 / 523.445.5
Laurin Kelly AnnSans limites -9 ans 2 / 317.222.5
Leblanc NoémieJunior Argent5 / 515.490
Leblanc ÉlodieSénior Bronze5 / 720.110
Blouin AlexineStar 5 13 ans +7 / 79.580
Durocher ArianeStar 5 13 ans +5 / 713.140
Tremblay NoémieStar 5 13 ans + 3 / 615.123
Filiatrault OcéaneStar 5 -10 ans 1 / 114.550
Durocher AnaïsStar 4 -13 ans (1 m 30 s)5 / 70
Gosselin MarianeStar 4 -13 ans (1 m 30 s)5 / 70
Gans MadeleineStar 4 -10 ans (2 m)4 / 51.5
Turcotte KaryannStar 4 -10 ans (1 m 30 s)4 / 81.5
Bourque BriannaStar 3 (2 m) 0
Leroux-Robert Laurie-AnneStar 3 (2 m) 0
Tremblay MaëlleStar 3 (2 m) 0
Bélanger LaurieStar 3 (1 m 30 s) 0
Bohémier ÉlyaneStar 3 (1 m 30 s) 0
Bonilla-Mairena Keydi VanessaStar 3 (1 m 30 s) 0
Forget RoseStar 3 (1 m 30 s) 0
Gosselin MarianeStar 3 (1 m 30 s) 0
Lafrance MaëlleStar 3 (1 m 30 s) 0
Lépine MarianneStar 3 (1 m 30 s) 0
Simard-Caron CharlyzeStar 3 (1 m 30 s) 0
Turcotte KathyStar 3 (1 m 30 s) 0
Lapointe JulianaStar 2 (1 m 30 s) 0
Potrasal ArianeStar 2 (1 m 30 s) 0
St-Jean-Savoie AnaïsStar 2 (1 m 30 s) 0
Charette BéatriceStar 1 0
Chartrand-Grégoire JustineStar 1 0
De Guise Lorie AnnStar 1 0
Gans AudraStar 1 0
Lapointe MédéricStar 1 0
Larouche AudréanneStar 1 0
Potrasal LaurenceStar 1 0
Shooner LieslStar 1 0
2017-12-20