Saint-Eustache2014
CompétitionCatégorieCourtLibreCombinéPoint
PositionCPCPositionCPCPositionCPC
Richer-Labelle JennyferNovice0
Isabelle MayaPré-Novice 2 / 925.67 2 / 1039.616.5
Perron CamilleJuvénile -14 ans8 / 1222.610
Rohar Meg-AnnJuvénile -14 ans10 / 1218.180
Leblanc NoémieJunior Argent7 / 1221.350
Leblanc ÉlodieSénior Bronze 3 / 1021.744
Blouin AlexineStar 5 13 ans +11 / 117.590
Brissette LiliaStar 4 -10 ans (2 m)8 / 90
Filiatrault OcéaneStar 4 -10 ans (2 m) 2 / 93.5
Gans MadeleineStar 4 -10 ans (2 m)6 / 90
Laurin Kelly AnnStar 4 -10 ans (2 m) 3 / 92.5
Gosselin MarianeStar 3 (1 m 30 s) 0
Lafrance MaëlleStar 3 (1 m 30 s) 0
Simard-Caron CharlyzeStar 3 (1 m 30 s) 0
Bélanger LaurieStar 2 (1 m 30 s) 0
Lapointe JulianaStar 2 (1 m 30 s) 0
Lépine MarianneStar 2 (1 m 30 s) 0
St-Jean-Savoie AnaïsStar 2 (1 m 30 s) 0
Tremblay MaëlleStar 2 (1 m 30 s) 0
Turcotte KaryannStar 2 (1 m 30 s) 0
Turcotte KathyStar 2 (1 m 30 s) 0
Grégoire JustineStar 1 0
Lapointe MédéricStar 1 0
2017-02-07